dane inwestycji
Rzeszów, Podmiejska
od 525 690 zł do 525 690 zł Cena
od 6 490 zł do 6 490 zł Cena za m2
od 4 do 4 Liczba pokoi
od 81 do 81 Pow. całkowita
od 2 do 2 Piętro
takGaraż
nieTaras
takBalkon
takKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, specjalista od nieruchomości mieszkaniowych.
marta@iangroup.net
tel.: 604150047
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | PODKARPACKIE |
Powiat | m. Rzeszów |
Gmina | Rzeszów |
Miejscowość | Rzeszów |
Dzielnica - osiedle | Drabinianka |
Ulica | Podmiejska |
Etap prac | w trakcie budowy |
Planowany koniec prac [miesiąc] | Grudzień |
Planowany koniec prac [rok] | 2021 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 0 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Ogrzewanie podłogowe | TAK |
Wideofon | TAK |
Parking zewnętrzny na terenie | TAK |
najbliższa okolica
Fitness | TAK |
Apteka | TAK |
Autobus | TAK |
Niska zabudowa | TAK |
Bank/bankomat | TAK |
Żłobek | TAK |
Policja | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Przychodnia | TAK |
Centrum | TAK |
Szkoła | TAK |
Lista ofert...