Koniec roku na rynku mieszkaniowym
2011-04-11
Wizja podwyższonego podatku Vat od początku roku 2011 przyśpieszyła decyzję o kupnie mieszkania przez osoby które do tej pory się wahały. Koniec roku to już tradycyjnie dla rynku mieszkaniowego okres zwiększonego popytu i obniżonej podaży. Na koniec roku ceny nieruchomości tak jak i przez cały ten rok utrzymywały się na stabilnym poziomie. Największe zmiany na koniec roku odnotowano w Rzeszowie grudniowa średnia cena mieszkań była o 4% niższa niż w poprzednich miesiącach, podobną zmianę odnotowano w Białymstoku gdzie różnica ta wyniosła 2,8%.
Poniżej przedstawiamy tabele średnich cen ofertowych mieszkań w miesiącu grudniu 2010.
| Miasto | 11.2010 | 12.2010 | zmiana |
| Białystok | 4604 | 4734 | 2,8 |
| Bydgoszcz | 4160 | 4169 | 0,2 |
| Gdańsk | 6339 | 6382 | 0,7 |
| Gdynia | 6374 | 6438 | 1,0 |
| Gorzów Wlkp. | 2990 | 2978 | -0,4 |
| Katowice | 4068 | 3989 | -1,9 |
| Kielce | 4814 | 4848 | 0,7 |
| Kraków | 7567 | 7600 | 0,4 |
| Lublin | 5242 | 5279 | 0,7 |
| Łódź | 4340 | 4274 | -1,5 |
| Olsztyn | 4711 | 4631 | 1,4 |
| Poznań | 5948 | 5898 | -0,8 |
| Rzeszów | 5073 | 4869 | -4,0 |
| Sopot | 9753 | 9836 | 0,9 |
| Szczecin | 4757 | 4761 | 0,1 |
| Warszawa | 9148 | 9047 | -1,1 |
| Wrocław | 6764 | 6730 | -0,5 |
Dane te są cenami ofertowymi, ceny transakcyjne z reguły są o kilka procent niższe. Dane z serwisu oferty.net Wstecz




